正宗原装进口
最快交货,最低价格

热线电话:400-877-1890

R+W SKP型安全型联轴器

< 返回

专业代理进口原装R+W SKP,R+W SKP型联轴器,R+W SKP型安全型联轴器,R+W SKP型扭矩限制器,国内最快的交货速度,最短的交货周期及最低廉的供货价格.

 

温度范围
-30-120度,最高达到150度。
间隙
由于摩擦夹紧连接和取得专利的原理,绝对无齿隙
工作寿命
按技术提示操作,无需修理永久工作
配合间隙
轴套间隙0.01-0.05mm夹紧套环连接可以作为选择
  • 详细介绍

R+W SKP,R+W SKP型联轴器,R+W SKP型安全型联轴器,R+W SKP型扭矩限制器

下表中所有长度单位均为:毫米mm

系列和额定扭矩

调节范围(大概值)

   (Nm)

总长A

 

总长A1

 

作用环外径

 

锥形衬套长度 内径D H7 内径D1 H7 定心套直径h7 中心距±0.2 法兰直径-0.2 6个螺孔 螺丝长度+1 定心套深度-0.2     6个螺钉DIN912 启动扭矩(Nm)       惯性力矩(103Kgm2) 重量(kg) 作用距离
 

 

TKN

A

A1

B C D

D1

E F G H I J K L N O P

R

Jges    
15 5-20或12-35        40 34 55 19 8-22 19 40 47 53 M4 6 3 8 27 M4 4 35 27 2.5 0.15 0.4 1.5
30 10-25或20-55 50 43 65 22 12-22 24 47 54 63 M5 8 5 11 35 M5 4 42 32 2.5 0.25 0.7 1.5
60 10-30或25-80 54 46 73 27.5 12-29 30 55 63 72 M5 9 5 11 37 M5 7 49 39 2.5 0.50 1.0 1.7
150 20-70或45-150 58 48.5 92 32 15-37 38 68 78 87 M6 10 5 12 39 M6 12 62 50 2.5 1.60 1.3 1.9
200

30-90/60-160/140-280

63 53 99 32 20-44 44 75 85 98 M6 10 5 12 44 M6 14 67 55 3 2.70 2.0 2.2
300 100-200/150-240/220-440 70 57 120 41 25-56 52 82 98 112 M8 10 6 15 47 M8 18 75 65 3 5.20 3.0 2.2
500 80-200/200-350/320-650 84 71.5 135 41 25-56 58 90 110 128 M8 12 9 21 59 M8 25 84 72 4 8.60 4.0 2.2
800 400-650/500-800/650-950 95 80 152 49 30-60 62 100 120 140 M10 15 10 19 67 M10 36 91 75 4 20 5.5 2.2
1500 600-800/700-1200/1000-1800 109 93 174 61 35-70 73 125 148 165 M12 16 12 25 82 M12 70 112 92 4.5 31.5 10 3.0
2500 1500-2000或2000-2500 146 137 240 80 50-100 95 168 202 240 M16 24 20 34 108 M16 120 154 130 6 210 28 3
 

 

  • 相关产品推荐

欢迎留言,我们将在第一时间联系您!

姓名: *
联系电话:
公司名称:
E-mail: *
地区: *
备注:
验证码: No see?change one*