专业代理进口原装r+w bk3,r+w bk3联轴器,r+w bk3波纹管联轴器,r+w bk3金属波纹管联轴器,国内最快的交货速度,最短的交货周期及最低廉的供货价格.
下表中所有长度单位均为:毫米mm
R+W BK3联轴器系列额定扭矩 |
总长(不包括螺钉头部)
|
外径 |
配合长度 |
内径 H7 |
固定螺钉DIN 912 |
螺钉启动扭矩(Nm) |
顶出螺钉 DIN 933 |
套环外径 |
惯性力矩 (103kgm2) |
重量(kg) |
扭矩钢性 (103kgm2) |
轴向偏差 | 径向偏差 | 轴向弹簧刚性 | 径向弹簧刚性 |
TKN |
A
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Jtotal |
CT |
最大值 |
Ca |
Cr |
|||
R+W BK3-15 | 48/55 | 49 | 19 | 10-22 | M4 | 3 | M4 | 49 | 0.12/0.59 | 0.25 | 20/15 | 1/2 | 0.15/0.2 | 25/15 | 475/137 |
R+W BK3-30 | 57/65 | 55 | 22 | 12-23 | M5 | 6 | M4 | 55 | 0.3/0.34 | 0.4 | 39/28 | 1/2 | 0.2/0.25 | 50/30 | 900/270 |
R+W BK3-60 | 66/76 | 66 | 27 | 12-29 | M5 | 8 | M5 | 66 | 0.54/0.73 | 0.8 | 76/55 | 1.5/2 | 0.2/0.25 | 72/48 | 1200/420 |
R+W BK3-80 | 74/86 | 81 | 32 | 15-38 | M6 | 10 | M5 | 81 | 1.1/1.5 | 1.2 | 129/85 | 2/3 | 0.2/0.25 | 48/32 | 920/290 |
R+W BK3-150 |
75/87 |
81 | 32 | 15-38 | M6 | 12 | M5 | 81 | 1.2/1.6 | 1.2 | 175/110 | 2/3 | 0.2/0.25 | 82/52 | 1550/435 |
R+W BK3-200 | 78/90 | 90 | 32 | 15-44 | M6 | 14 | M6 | 90 | 1.7/2.5 | 1.8 | 191/140 | 2/3 | 0.25/0.3 | 90/60 | 2040/610 |
R+W BK3-300 | 89/103 | 110 | 41 | 24-56 | M8 | 18 | M6 | 110 | 2.95/5.8 | 3 | 501/295 | 2.5/3.5 | 0.25/0.3 | 105/71 | 3750/1050 |
R+W BK3-500 | 97/110 | 123 | 41 | 24-60 | M8 | 23 | M6 | 122 | 9.1/9.9 | 4.2 | 510/500 | 2.5/3.5 | 0.3/0.35 | 70/48 | 2500/840 |
R+W BK3-800 | 114 | 133 | 50 | 30-60 | M10 | 40 | M6 | 120 | 13.2 | 5.6 | 780 | 3.5 | 0.35 | 100 | 2000 |
R+W BK3-1500 | 141 | 157 | 61 | 35-70 | M12 | 70 | M8 | 145 | 34.9 | 8.2 | 1304 | 3.5 | 0.35 | 195 |
3600 |
R+W BK3-4000 | 195 | 200 | 80 | 50-100 | M16 | 120 | M10 | 175 | 85.5 | 23 | 3400 | 3.5 | 0.4 | 565 | 6070 |
R+W BK3-6000 | 210 | 253 | 85 | 60-140 | M16 | 150 | M10 | 246 | 254 | 32.6 | 5700 | 3 | 0.4 | 1030 | 19200 |
R+W BK3-10000 | 217 | 303 | 92 | 70-180 | 8*M16 | 160 | 4*M10 | 295 | 629 | 45.5 | 10950 | 3 | 0.4 | 985 |
21800 |
姓名: | * |
---|---|
联系电话: | |
公司名称: | |
E-mail: | * |
地区: | * |
备注: | |
验证码: |
|
Copyright 2014 © 必为机电 All Rights Reserved | 站点地图 | 首页 | 隐私政策 浙ICP备12036863号-2
电话:400-877-1890 0571-85158559,18106521868 传真:0571-85158559 E-mail: 949773901@qq.com